日前,稅務局公布了2019年A級納稅人名單,廚衛資訊初步統計結果發現,廣東省廚衛企業整體納稅信用狀況持續向好,A級納稅人超過400家。
作為納稅信用等級最高的A級企業,將享受到諸多辦稅便利,包括適用A級納稅人專用辦稅通道、一次性領用3個月的增值稅發票用量、出口退稅和資源綜合利用退稅程序簡化等;與此同時,A級納稅人還將適用多部門聯合激勵措施,如優先辦理進出口貨物通關手續、適用較低的檢驗檢疫口岸查驗率、政府招標供應土地同等條件下優先考慮等。
近年來,良好納稅信用記錄帶來的增值運用,讓不少民營經濟納稅人體會到“信用換真金”的實惠。數據显示,由稅務、銀保監聯合金融機構開展的、針對性解決中小微企業“融資難”的“銀稅互動”項目,已累計授信資金276.80億元,授信4.62萬戶納稅人,其中有貸戶數2.75萬戶,截至6月底累計投放133.94億元,進一步幫助處於“疫”后發展階段的民營企業盤活資金流、增強風險抵抗力。
序號 | 納稅人識別號 | 納稅人名稱(按首字母排序) |
1 | 91440113791007443X | 貝朗(中國)衛浴有限公司 |
2 | 914451000734787000 | 潮州市佰宜衛浴有限公司 |
3 | 91445103096430047G | 潮州市潮安區柏靈智能衛浴有限公司 |
4 | 91445103582966429Q | 潮州市潮安區大耀衛浴設備實業有限公司 |
5 | 91445103MA4WBCHY23 | 潮州市潮安區黛蒙衛浴有限公司 |
6 | 91445103055380143F | 潮州市潮安區登塘多瑪陶瓷潔具廠 |
7 | 914451037778448000 | 潮州市潮安區鳳塘創麗潔具廠 |
8 | 91445103555648089U | 潮州市潮安區鳳塘海納衛生潔具廠 |
9 | 914451035829640000 | 潮州市潮安區鳳塘鎮華麗衛生潔具配件廠 |
10 | 91445103570190432W | 潮州市潮安區古巷家居雅衛浴潔具廠 |
11 | 91445103570190432W | 潮州市潮安區古巷家居雅衛浴潔具廠 |
12 | 91445103061472626M | 潮州市潮安區古巷時捷潔具廠 |
13 | 91445103MA4UQ7133D | 潮州市潮安區古巷泰非尼衛生潔具廠 |
14 | 914451035608444000 | 潮州市潮安區古巷鎮益民陶瓷潔具廠 |
15 | 91445103739871728F | 潮州市潮安區金尼斯陶瓷潔具實業有限公司 |
16 | 91445100588345068N | 潮州市潮安區金派衛浴有限公司 |
17 | 914451036924825000 | 潮州市潮安區居易衛浴有限公司 |
18 | 91445103714713723A | 潮州市潮安區美拉奇陶瓷潔具實業有限公司 |
19 | 91445103070235577M | 潮州市潮安區櫻瓷潔具有限公司 |
20 | 9144510367308726XE | 潮州市潮安區長發衛浴蓋板製造有限公司 |
21 | 91445100774014254A | 潮州市楓溪區美龍格潔具廠 |
22 | 91445100MA4ULYMM90 | 潮州市楓溪區耐用陶瓷潔具配件廠 |
23 | 91445103MA4UP28H3P | 潮州市弘樂衛浴科技有限公司 |
24 | 91445100749193166X | 潮州市建廈潔具實業有限公司 |
25 | 91445103304296584F | 潮州市統博衛浴有限公司 |
26 | 91445100770160617R | 潮州市中田塑膠潔具有限公司 |
27 | 914401016777981000 | 帝朗衛浴(廣州)有限公司 |
28 | 91441900730486305K | 東莞權利浴屏潔具有限公司 |
29 | 9144190005245029X0 | 東莞市鵬龍利盛衛浴有限公司 |
30 | 91441900753666042R | 東莞市雙知藝坊潔具有限公司 |
31 | 91441900MA4UM7H92G | 東莞市小鈴鐺衛浴有限公司 |
32 | 91440608671357211T | 佛山市愛迪爾衛浴有限公司 |
33 | 914406053454317000 | 佛山市安可衛浴有限公司 |
34 | 91440608787963870W | 佛山市奧尼斯潔具有限公司 |
35 | 9144060569816038XJ | 佛山市澳斯達衛浴實業有限公司 |
36 | 91440604338198771M | 佛山市澳星洲衛浴有限公司 |
37 | 914406047583040000 | 佛山市彩標潔具配件有限公司 |
38 | 91440604779985121H | 佛山市禪城區博美潔具有限公司 |
39 | 91440604280145596W | 佛山市禪城區偉成五金潔具製品廠 |
40 | 91440606334743269R | 佛山市廚喜電器衛浴有限公司 |
41 | 914406050553346000 | 佛山市蒂曼思衛浴實業有限公司 |
42 | 91440604325090059K | 佛山市東鵬整裝衛浴有限公司 |
43 | 9144060507788377X1 | 佛山市杜唯衛浴有限公司 |
44 | 91440600768424716D | 佛山市法恩潔具有限公司 |
45 | 91440605765745477R | 佛山市富美萊衛浴有限公司 |
46 | 91440604059933489Q | 佛山市高漫衛浴有限公司 |
47 | 91440600749166723W | 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 |
48 | 91440608767314021A | 佛山市高明貝特爾衛浴有限公司 |
49 | 91440608766574809U | 佛山市高明博林衛浴有限公司 |
50 | 914406085556135000 | 佛山市高明高第衛浴有限公司 |
51 | 91440608747071739Q | 佛山市高明加美勒潔具有限公司 |
52 | 91440608738582975U | 佛山市高明粵華衛生潔具有限公司 |
53 | 91440605559132960J | 佛山市古麗多衛浴有限公司 |
54 | 914406056731029000 | 佛山市光陽衛浴有限公司 |
55 | 914406056924155000 | 佛山市海潔衛浴有限公司 |
56 | 91440605MA4UNR7EXN | 佛山市昊高衛浴科技有限公司 |
57 | 91440605694706007Q | 佛山市吉祥龍衛浴有限公司 |
58 | 914406077444789000 | 佛山市家家衛浴有限公司 |
59 | 914406060795537000 | 佛山市健名寧衛浴實業有限公司 |
60 | 91440604678822630K | 佛山市景中城衛浴設備有限公司 |
61 | 91440605MA4UW4ET31 | 佛山市卡爾貝斯衛浴有限公司 |
62 | 91440605MA4UU7XG50 | 佛山市凱雷拉衛浴有限公司 |
63 | 91440605325067334W | 佛山市凱曼斯衛浴有限公司 |
64 | 91440606077919621M | 佛山市克勞思潔具有限公司 |
65 | 9144060469978432X0 | 佛山市藍傑衛浴有限公司 |
66 | 91440605692414828G | 佛山市藍莓衛浴有限公司 |
67 | 914406047238020000 | 佛山市浪鯨潔具有限公司 |
68 | 91440605280039080X | 佛山市理想衛浴有限公司 |
69 | 914406053453741000 | 佛山市美美家衛浴有限公司 |
70 | 91440606799396973T | 佛山市摩特利衛浴有限公司 |
71 | 91440605MA4UJD908W | 佛山市納珀德衛浴有限公司 |
72 | 914406053150363000 | 佛山市南海奧濰斯衛浴有限公司 |
73 | 914406057977379000 | 佛山市南海帝谷衛浴有限公司 |
74 | 91440605748048784L | 佛山市南海頂佳潔具有限公司 |
75 | 914406050651410000 | 佛山市南海利多邦衛浴有限公司 |
76 | 91440605725460135R | 佛山市南海美爾佳衛浴有限公司 |
77 | 91440605094936511U | 佛山市南海銘坊軒衛浴有限公司 |
78 | 91440605669852192D | 佛山市南海區德尚衛浴有限公司 |
79 | 914406056715583000 | 佛山市南海區德順衛浴有限公司 |
80 | 91440605MA4UUFK03A | 佛山市南海區富倍馨智能潔具有限公司 |
81 | 914406055921103000 | 佛山市南海區凱迪斯潔具有限公司 |
82 | 91440605686449020C | 佛山市南海區藍浴衛浴有限公司 |
83 | 91440605L54958604J | 佛山市南海區歐紅志衛浴廠 |
84 | 91440605726488615K | 佛山市南海區西樵科納潔具製造有限公司 |
85 | 91440605MA4W119173 | 佛山市南海區西沃衛浴有限公司 |
86 | 914406050779422000 | 佛山市南海睿思衛浴有限公司 |
87 | 91440605081092188P | 佛山市南海盛夏衛浴有限公司 |
88 | 91440605734999597X | 佛山市南海萬斯敦衛浴有限公司 |
89 | 91440605MA4UJBW253 | 佛山市南海藝分貝衛浴滑輪有限公司 |
90 | 91440605797793203M | 佛山市南海掌盈潔具製造有限公司 |
91 | 9144060439814410XU | 佛山市歐維斯衛浴有限公司 |
92 | 91440606090128138L | 佛山市品萊衛浴有限公司 |
93 | 91440605345569710L | 佛山市普菲斯衛浴科技有限公司 |
94 | 91440606MA4WHXPPX2 | 佛山市潤恆衛浴產品有限公司 |
95 | 91440604555604529G | 佛山市賽尼潔具有限公司 |
96 | 914406073454036000 | 佛山市三水區藝朗達衛浴有限公司 |
97 | 914406076649666000 | 佛山市三水英吉利潔具有限公司 |
98 | 91440605694768232L | 佛山市聖尼特衛浴有限公司 |
99 | 91440605MA4UM69F81 | 佛山市施樂德潔具有限公司 |
100 | 91440606663303926W | 佛山市順德區埃利森衛浴用品有限公司 |
101 | 91440606073466143W | 佛山市順德區登力潔具有限公司 |
102 | 91440606747093831N | 佛山市順德區迪卡特衛浴實業有限公司 |
103 | 914406066698213000 | 佛山市順德區格泰水暖潔具有限公司 |
104 | 91440606303853289R | 佛山市順德區廣基衛浴製品有限公司 |
105 | 914406065778839000 | 佛山市順德區健雄衛浴五金有限公司 |
106 | 91440606774015521Q | 佛山市順德區康康衛浴有限公司 |
107 | 91440606338138007P | 佛山市順德區樂航潔具衛浴有限公司 |
108 | 91440606338138007P | 佛山市順德區樂航潔具衛浴有限公司 |
109 | 91440606758345088U | 佛山市順德區斯比澳潔具有限公司 |
110 | 91440606MA4UN7FCXE | 佛山市順德區斯洛曼衛浴有限公司 |
111 | 914406065901251000 | 佛山市順德區圖森衛浴產品有限公司 |
112 | 914406067762010000 | 佛山市順德區萬里馬衛浴有限公司 |
113 | 91440606073536973Q | 佛山市順德區維伽衛浴潔具有限公司 |
114 | 91440606073536973Q | 佛山市順德區維伽衛浴潔具有限公司 |
115 | 91440606776236774T | 佛山市順德區雅濤衛浴製造有限公司 |
116 | 914406065555904000 | 佛山市順德區耀中衛浴設備有限公司 |
117 | 9144060668444519X8 | 佛山市順德區逸華衛浴設備有限公司 |
118 | 914406066947399000 | 佛山市順德區溢華廚衛潔具製造有限公司 |
119 | 91440605061507577H | 佛山市威登時尚衛浴有限公司 |
120 | 914406063152596000 | 佛山市維藝潔具有限公司 |
121 | 914406047946066000 | 佛山市欣浪潔具有限公司 |
122 | 91440607MA4WD2BY8G | 佛山市新楓逸衛浴製品有限公司 |
123 | 914406046824306000 | 佛山市新鷹衛浴有限公司 |
124 | 91440604MA4UQ1HP9E | 佛山市馨藝衛浴有限公司 |
125 | 91440604675198668C | 佛山市軒恩潔具有限公司 |
126 | 914406046805867000 | 佛山市雅安衛浴潔具有限公司 |
127 | 914406046805867000 | 佛山市雅安衛浴潔具有限公司 |
128 | 91440605MA4XADCL27 | 佛山市兆福廣達衛浴科技有限公司 |
129 | 91440605MA4UMM1E2C | 佛山市智科衛浴有限公司 |
130 | 91440605062112649R | 佛山市尊盈衛浴有限公司 |
131 | 914406056698238000 | 佛山天睿衛浴設備有限公司 |
132 | 914406083038994000 | 佛山雅蘭德衛浴有限公司 |
133 | 914406047879871000 | 佛山鑽石潔具陶瓷有限公司 |
134 | 91442000770958266H | 福馬(中山)潔具產品有限公司 |
135 | 91445103MA4UJEY85H | 廣東艾高衛浴有限公司 |
136 | 91445103MA4W89K841 | 廣東安百利衛浴科技有限公司 |
137 | 914451036681731000 | 廣東賓麗衛浴有限公司 |
138 | 914451033980117000 | 廣東東箭衛浴有限公司 |
139 | 91445103694773787G | 廣東東姿衛浴科技有限公司 |
140 | 91440784699743157E | 廣東漢歌衛浴實業有限公司 |
141 | 91445100MA4UWQKQ74 | 廣東航牌衛浴科技有限公司 |
142 | 91445103739885484W | 廣東恆潔衛浴有限公司 |
143 | 914407837192225000 | 廣東華藝衛浴實業有限公司 |
144 | 91445103618150895L | 廣東輝源衛浴科技有限公司 |
145 | 91440784732173855B | 廣東金恩衛浴實業有限公司 |
146 | 9144510359742178XY | 廣東金絲麗衛浴智能科技有限公司 |
147 | 91445103726529552B | 廣東康納衛浴科技有限公司 |
148 | 914420007361737000 | 廣東克勞迪衛浴科技股份有限公司 |
149 | 91445103598903692Q | 廣東樂鵬衛浴有限公司 |
150 | 9144510366336477XC | 廣東羅馬衛浴有限公司 |
151 | 91441900MA4UP1CL99 | 廣東渼潔衛浴科技有限公司 |
152 | 91445103553603709U | 廣東民潔衛浴有限公司 |
153 | 91445103727851033B | 廣東歐諾衛浴科技有限公司 |
154 | 91445103743678250P | 廣東榮信衛浴實業有限公司 |
155 | 91440605669862470X | 廣東省格蕾斯潔具有限公司 |
156 | 91445103398052264N | 廣東世冠威衛浴有限公司 |
157 | 914451030585584000 | 廣東素克帕特衛浴科技有限公司 |
158 | 91445103724371149L | 廣東統用衛浴設備有限公司 |
159 | 914407007701550000 | 廣東偉祥衛浴實業有限公司 |
160 | 914407837080925000 | 廣東希恩衛浴實業有限公司 |
161 | 914401135915360000 | 廣東藝耐衛浴用品有限公司 |
162 | 91440783194282164T | 廣東粵輕衛浴科技有限公司 |
163 | 91445103572402654D | 廣東智潔衛浴有限公司 |
164 | 91445103073527153H | 廣東中亞衛浴科技有限公司 |
165 | 914401016852245000 | 廣州邦荻衛浴有限公司 |
166 | 91440111MA59BC2U5X | 廣州達塘衛浴科技有限公司 |
167 | 91440106321073606P | 廣州宏耐久衛浴有限公司 |
168 | 91440101MA5AMHDN2J | 廣州鴻德衛浴有限公司 |
169 | 914401015566656000 | 廣州洛美潔具有限公司 |
170 | 914401010886886000 | 廣州歐世諾衛浴有限公司 |
171 | 91440606325075203Q | 廣州千摩衛浴有限公司 |
172 | 91440111716335009P | 廣州盛峰壓力克潔具製品有限公司 |
173 | 91440114661832680Q | 廣州市好特潔具有限責任公司 |
174 | 91440101MA59HP400C | 廣州市美誘家五金衛浴有限公司 |
175 | 91440101753460300Q | 廣州市歐派衛浴有限公司 |
176 | 91440114757790200M | 廣州市品本一潔具有限公司 |
177 | 91440101721968476C | 廣州市生洋潔具有限公司 |
178 | 91440114679718114E | 廣州市泰盛衛浴科技有限公司 |
179 | 91440104757755499U | 廣州市易思衛浴設備開發有限公司 |
180 | 91440101556659759T | 廣州市悅海衛浴設備有限公司 |
181 | 91440106695185055R | 廣州迅宇衛浴實業有限公司 |
182 | 91440115696925553D | 廣州意日衛浴有限公司 |
183 | 91440103589544149Y | 廣州永聲悅水康衛浴有限責任公司 |
184 | 9144078435462251XJ | 鶴山市奧德斯衛浴有限公司 |
185 | 914407845989694000 | 鶴山市奧格衛浴實業有限公司 |
186 | 91440700748002874U | 鶴山市澳雅威衛浴有限公司 |
187 | 91440784094814127T | 鶴山市芭黎世家衛浴實業有限公司 |
188 | 91440784594079392L | 鶴山市柏迪衛浴有限公司 |
189 | 91440784686422645G | 鶴山市波得威衛浴實業有限公司 |
190 | 91440784794643111H | 鶴山市博朗衛浴實業有限公司 |
191 | 91440784572385110W | 鶴山市創盛衛浴有限公司 |
192 | 914407840599707000 | 鶴山市鋼泰衛浴實業有限公司 |
193 | 91440784668209306L | 鶴山市國慶衛浴實業有限公司 |
194 | 91440784698149818T | 鶴山市宏富衛浴實業有限公司 |
195 | 91440784MA4W4W2B5C | 鶴山市煌朝衛浴有限公司 |
196 | 914407843248522000 | 鶴山市吉事得衛浴實業有限公司 |
197 | 91440784053718964Y | 鶴山市家宜衛浴實業有限公司 |
198 | 91440784MA4UJJYQ6D | 鶴山市簡潔衛浴實業有限公司 |
199 | 914407840917634000 | 鶴山市江益衛浴科技有限公司 |
200 | 91440784574482942W | 鶴山市金匯五金衛浴實業有限公司 |
201 | 914407845666483000 | 鶴山市凱利來衛浴有限公司 |
202 | 91440784598942632M | 鶴山市普拉特衛浴科技有限公司 |
203 | 91440784MA4UHECB9E | 鶴山市水都衛浴科技有限公司 |
204 | 91440784081222210Y | 鶴山市斯帝羅蘭衛浴潔具有限公司 |
205 | 91440784081222210Y | 鶴山市斯帝羅蘭衛浴潔具有限公司 |
206 | 91440784058538508P | 鶴山市特豐壓鑄衛浴實業有限公司 |
207 | 91440784590105100G | 鶴山市秀家衛浴有限公司 |
208 | 91440784MA4X8317XR | 鶴山市永剛衛浴有限公司 |
209 | 91440700759200243J | 鶴山泰林衛浴實業有限公司 |
210 | 91441800618062529K | 華美潔具有限公司 |
211 | 91441303MA4UU2DE88 | 惠州市冠宇康潔具有限公司 |
212 | 9144070070790031X1 | 江門市德邑大衛浴有限公司 |
213 | 91440784666519773C | 江門市帝潔衛浴實業有限公司 |
214 | 91440784MA4W0GNW5R | 江門市鳳盈衛浴科技有限公司 |
215 | 914407836924605000 | 江門市華南銘衛浴科技實業有限公司 |
216 | 91440704MA4WX2WA4M | 江門市君盛衛浴科技有限公司 |
217 | 914407837879482000 | 江門市龍鼎衛浴科技有限公司 |
218 | 91440703MA4UJXGM73 | 江門市霈霖衛浴科技有限公司 |
219 | 91440705664976743J | 江門市雙源潔具配件有限公司 |
220 | 91440783MA4X2U066C | 江門市唯有家衛浴科技有限公司 |
221 | 914407055744711000 | 江門市新會區銅一百衛浴有限公司 |
222 | 91440705769302024K | 江門市新會區銀泉衛浴有限公司 |
223 | 91440784086829214C | 江門市烜鼎衛浴實業有限公司 |
224 | 91440704688643580U | 江門市易潔玻璃衛浴有限公司 |
225 | 91440704684439697X | 江門市盈雨衛浴有限公司 |
226 | 91445203096439834R | 揭陽市大耀衛浴有限公司 |
227 | 914452000702462000 | 揭陽市閨美家居衛浴有限公司 |
228 | 91440700673146231N | 開平法蘭多衛浴有限公司 |
229 | 914407007606125000 | 開平高標衛浴實業有限公司 |
230 | 91440700755646432M | 開平韓洋衛浴有限公司 |
231 | 91440700740848429W | 開平吉星衛浴實業有限公司 |
232 | 914407007993371000 | 開平凱信衛浴有限公司 |
233 | 91440700MA4X894K16 | 開平萊達衛浴有限公司 |
234 | 91440700766592951G | 開平力蒲衛浴有限公司 |
235 | 91440700760642073C | 開平美迪晨衛浴有限公司 |
236 | 914407007701550000 | 開平歐聯衛浴實業有限公司 |
237 | 9144070068445634XU | 開平歐瑪莎衛浴實業有限公司 |
238 | 914407835764139000 | 開平歐陶衛浴有限公司 |
239 | 914407007977567000 | 開平市安迪衛浴實業有限公司 |
240 | 91440700789411041B | 開平市奧柏衛浴有限公司 |
241 | 91440783699772695A | 開平市澳佳衛浴有限公司 |
242 | 91440783727088736E | 開平市澳斯曼潔具有限公司 |
243 | 91440783675187299F | 開平市柏方衛浴器材有限公司 |
244 | 914407835608300000 | 開平市寶倫壓鑄衛浴有限公司 |
245 | 91440783673054871T | 開平市博美衛浴有限公司 |
246 | 91440783741747873R | 開平市朝升衛浴有限公司 |
247 | 914407837709591000 | 開平市朝興衛浴有限公司 |
248 | 91440783582904818B | 開平市德爾斐衛浴科技實業有限公司 |
249 | 91440700797756808T | 開平市東霖衛浴實業有限公司 |
250 | 91440783MA4UPTGC7N | 開平市福特溫控衛浴有限公司 |
251 | 914407836649862000 | 開平市高寶五金衛浴實業有限公司 |
252 | 91440783MA4UN7DM94 | 開平市格隆衛浴有限公司 |
253 | 914407835829697000 | 開平市國大衛浴有限公司 |
254 | 91440783686418486H | 開平市漢朗莎衛浴實業有限公司 |
255 | 91440783675229508N | 開平市漢瑪克衛浴有限公司 |
256 | 914407836947598000 | 開平市漢順潔具實業有限公司 |
257 | 91440700688661818M | 開平市漢威衛浴實業有限公司 |
258 | 91440783796203531Y | 開平市翰森衛浴有限公司 |
259 | 91440783763833879T | 開平市好用衛浴有限公司 |
260 | 91440783724392193T | 開平市鴻士達衛浴實業有限公司 |
261 | 91440783572442162P | 開平市鴻泰衛浴有限公司 |
262 | 91440783304117240H | 開平市匯金衛浴科技有限公司 |
263 | 914407833232697000 | 開平市積雨衛浴實業有限公司 |
264 | 914407836615076000 | 開平市吉豐壓鑄衛浴有限公司 |
265 | 914407830599736000 | 開平市季諾衛浴有限公司 |
266 | 914407837879034000 | 開平市嘉恩衛浴有限公司 |
267 | 9144078306673500X3 | 開平市潔耐雅衛浴有限公司 |
268 | 91440783740840291D | 開平市金飛龍衛浴有限公司 |
269 | 91440783553618118G | 開平市卡索衛浴有限公司 |
270 | 91440700MA4X0B2B7M | 開平市凱蒲衛浴有限公司 |
271 | 91440783675186835P | 開平市凱斯衛浴有限公司 |
272 | 91440783661482035A | 開平市康谷衛浴五金實業有限公司 |
273 | 9144078367521711XU | 開平市力拓五金衛浴製品有限公司 |
274 | 9144078366147019XA | 開平市龍翔潔具實業有限公司 |
275 | 91440783MA4WRU539E | 開平市龍宇衛浴有限公司 |
276 | 914407837912243000 | 開平市諾曼衛浴有限公司 |
277 | 9144078378942714X2 | 開平市歐寶衛浴壓鑄有限公司 |
278 | 91440783781153359H | 開平市培源五金衛浴有限公司 |
279 | 91440783052400938A | 開平市普萊德衛浴有限公司 |
280 | 91440783577943644B | 開平市賽歐衛浴潔具有限公司 |
281 | 91440783577943644B | 開平市賽歐衛浴潔具有限公司 |
282 | 9144078373856251XJ | 開平市勝發衛浴製品有限公司 |
283 | 91440783564582835H | 開平市順宏衛浴有限公司 |
284 | 91440700597424948G | 開平市圖恩衛浴有限公司 |
285 | 91440783076704741U | 開平市文達衛浴有限公司 |
286 | 91440783792951639Y | 開平市沃特衛浴有限公司 |
287 | 91440783786479147G | 開平市先特衛浴有限公司 |
288 | 91440783594086752T | 開平市雅馳衛浴潔具有限公司 |
289 | 91440783594086752T | 開平市雅馳衛浴潔具有限公司 |
290 | 91440783553632921D | 開平市雅緻衛浴有限公司 |
291 | 91440783675215683G | 開平市伊樂衛浴有限公司 |
292 | 91440783694719772R | 開平市邑豪衛浴有限公司 |
293 | 91440783692401066P | 開平市友佳衛浴有限公司 |
294 | 914407836947819000 | 開平市兆博衛浴有限公司 |
295 | 914407830568482000 | 開平市智康衛浴有限公司 |
296 | 914407830750736000 | 開平市中奧衛浴有限公司 |
297 | 91440783568224103H | 開平市中雅壓鑄衛浴有限公司 |
298 | 91440700799316187B | 開平太平洋衛浴實業有限公司 |
299 | 91440700792997282T | 開平正霖衛浴實業有限公司 |
300 | 91440881719332014N | 廉江市所羅門电子潔具有限公司 |
301 | 91441581594093880L | 陸豐市維尚衛浴實業有限公司 |
302 | 91441800739857328U | 清遠南方建材衛浴有限公司 |
303 | 9144180309752087XQ | 清遠市新野衛浴實業有限公司 |
304 | 9144050773148271X3 | 汕頭市龍湖區奧霖衛浴配套有限公司 |
305 | 914405117224352000 | 汕頭市新泰華水暖潔具實業有限公司 |
306 | 91441284677068322T | 四會市友邦衛浴有限公司 |
307 | 914420006997870000 | 維康(中國)衛浴有限公司 |
308 | 91440101088687918H | 伊納斯衛浴(廣州)有限公司 |
309 | 91441284MA50YU7J3C | 肇慶朗諦衛浴有限公司 |
310 | 914412007929275000 | 肇慶樂華陶瓷潔具有限公司 |
311 | 91442000MA4ULBYP7B | 中山碧影衛浴有限公司 |
312 | 91442000698150464J | 中山鼎立潔具有限公司 |
313 | 914420007929848000 | 中山多斯達衛浴有限公司 |
314 | 914420007629061000 | 中山豪美嘉衛浴有限公司 |
315 | 91442000796247892J | 中山凱立潔具有限公司 |
316 | 9144200070807331XG | 中山科勒衛浴有限公司 |
317 | 91442000686353870A | 中山美意來衛浴設備有限公司 |
318 | 91442000075051769W | 中山歐貝特衛浴有限公司 |
319 | 914420006924780000 | 中山歐尼克衛浴有限公司 |
320 | 91442000075094419B | 中山市艾格衛浴有限公司 |
321 | 91442000582983659B | 中山市奧娜衛浴有限公司 |
322 | 91442000315018256F | 中山市澳朗潔具有限公司 |
323 | 91442000692453229T | 中山市澳莎衛浴有限公司 |
324 | 91442000597469601D | 中山市澳之星衛浴有限公司 |
325 | 91442000086761360C | 中山市達愛華衛浴有限公司 |
326 | 9144200008675761XM | 中山市德輝衛浴有限公司 |
327 | 914420006806302000 | 中山市德寧潔具有限公司 |
328 | 9144200078117239X9 | 中山市迪美衛浴設備有限公司 |
329 | 91442000586352563Y | 中山市東鳳鎮百靈潔具廠 |
330 | 91442000751094888Q | 中山市飛濤衛浴設備有限公司 |
331 | 91442000752899127N | 中山市福瑞衛浴設備有限公司 |
332 | 9144200073502576XP | 中山市港華衛浴有限公司 |
333 | 9144200059212302X3 | 中山市高美寓衛浴製品有限公司 |
334 | 91442000MA512J2A40 | 中山市輝瑪潔具有限公司 |
335 | 91442000584683991C | 中山市簡潔衛浴有限公司 |
336 | 91442000768427095A | 中山市金諾衛浴設備有限公司 |
337 | 91442000052472034W | 中山市科鋒衛浴製品有限公司 |
338 | 91442000MA4URHKY0G | 中山市科朗衛浴設備有限公司 |
339 | 91442000744495624W | 中山市朗俊衛浴有限公司 |
340 | 91442000MA4UK1R13U | 中山市朗森衛浴有限公司 |
341 | 914420007259901000 | 中山市力聖衛浴電器有限公司 |
342 | 91442000568251670T | 中山市戀木衛浴設備製造有限公司 |
343 | 914420000917759000 | 中山市列武潔具有限公司 |
344 | 91442000337956542B | 中山市凌豐衛浴有限公司 |
345 | 91442000338319297C | 中山市路伯倫衛浴科技有限公司 |
346 | 91442000MA4UUFNH18 | 中山市歐順諾廚衛潔具有限公司 |
347 | 9144200008454563X0 | 中山市鵬福衛浴設備有限公司 |
348 | 91442000557298078T | 中山市瑞莎衛浴科技有限公司 |
349 | 91442000084461583Y | 中山市三一潔具有限公司 |
350 | 914420007455334000 | 中山市聖莉亞潔具有限公司 |
351 | 91442000668202278Q | 中山市韋銘潔具有限公司 |
352 | 914420000917730000 | 中山市文名潔具有限公司 |
353 | 914420007080673000 | 中山市雅立潔具有限公司 |
354 | 91442000760643420G | 中山市一銘潔具金屬製品有限公司 |
355 | 9144200056665760XN | 中山市優普衛浴有限公司 |
356 | 91442000MA4UPNH84F | 中山天樂衛浴有限公司 |
357 | 91442000303985396J | 中山喜瑪拉雅衛浴有限公司 |
358 | 914420005778884000 | 中山宣科衛浴有限公司 |
359 | 91442000MA4UL0H8XN | 中山優寶瑪衛浴有限公司 |
360 | 91440400661481366K | 珠海鉑鷗衛浴用品有限公司 |
361 | 91440400753494666P | 珠海承鷗衛浴用品有限公司 |
362 | 91440101353518147F | 廣州市雅弘廚衛有限公司 |
363 | 91440105088583617P | 廣州市品格廚衛有限公司 |
364 | 91440400058514303B | 珠海優尚廚衛產品有限公司 |
365 | 91440400669870366G | 珠海普樂美廚衛有限公司 |
366 | 91440400680605336J | 珠海科勒廚衛產品有限公司 |
367 | 91440400699776733R | 珠海艾瑪廚衛有限公司 |
368 | 914404007730865000 | 艾肯(中國)廚衛有限公司 |
369 | 91440604050703767D | 佛山市濱芬廚衛有限公司 |
370 | 91440604MA4UK2L42N | 佛山市真可廚衛有限公司 |
371 | 914406050901554000 | 佛山市銘藝廚衛製品有限公司 |
372 | 914406060507481000 | 佛山市順德區雅仕特廚衛製品有限公司 |
373 | 914406060537479000 | 佛山市聖特廚衛科技有限公司 |
374 | 914406060735441000 | 佛山市順德區浦朗廚衛用品有限公司 |
375 | 91440606082644722W | 佛山市順德區藍石廚衛有限公司 |
376 | 91440606231952607U | 海信(廣東)廚衛系統有限公司 |
377 | 9144060632491014X6 | 佛山市卡智廚衛製品有限公司 |
378 | 9144060655727966XH | 佛山市順德區喜浚廚衛用品有限公司 |
379 | 91440606560899907X | 佛山市順德區衍灃廚衛實業有限公司 |
380 | 914406065645430000 | 佛山市順德區賽諾斯廚衛用品有限公司 |
381 | 91440606669870067K | 佛山市順德區藍派廚衛製品有限公司 |
382 | 9144060666989988XP | 佛山市順德區華悅廚衛實業有限公司 |
383 | 91440606673130379P | 佛山市銳感廚衛貿易有限公司 |
384 | 91440606686414442E | 佛山市威王廚衛電器有限公司 |
385 | 91440606688657595Q | 佛山市順德區精華萃廚衛實業有限公司 |
386 | 914406066947399000 | 佛山市順德區溢華廚衛潔具製造有限公司 |
387 | 914406067321442000 | 廣東正鵬廚衛有限公司 |
388 | 91440606MA4UH6DU9N | 佛山市樂華恆業廚衛有限公司 |
389 | 91440606MA4ULCU77X | 佛山市藍紅廚衛有限公司 |
