2021年1月18日,南寧市市場監督管理局網站通報2020年人造板等5類產品質量監督抽查情況。其中,2020年共抽查22家生產企業26批次人造板樣品,抽查產品涵蓋刨花板、普通膠合板、細木工板、中密度纖維板等4種產品,經檢驗,全部合格。
本次抽查按照《2020年南寧市刨花板產品質量市級監督抽查細則》《2020年南寧市普通膠合板產品質量市級監督抽查細則》《2020年南寧市細木工板產品質量市級監督抽查細則》《2020年南寧市中密度纖維板產品質量市級監督抽查細則》進行。檢測項目包括板內密度偏差、密度、含水率、靜曲強度、彈性模量、內膠合強度、表面膠合強度、2h吸水厚度膨脹率、24h吸水厚度膨脹率、表面結合強度、膠合強度、橫向靜曲強度、內結合強度、甲醛釋放量等。
2020年南寧市產品質量監督抽查結果匯總表(生產領域人造板產品) | ||||||||||||
序號 | 生產企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 產品名稱 | 產品類別 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 檢驗結論 | 生產企業所在轄區 | 企業規模 | 企業經濟類型 | 企業地址 |
1 | 南寧昌茂木業有限公司 | 914501007597772101 | 中密度纖維板 | 中密度纖維板 | / | (2440×1220×12)mm | 2020/5/25 | 合格 | 南寧市武鳴區 | 中型企業 | 有限責任公司 | 南寧華僑投資區邕色公路14公里處北側(武華大道360號) |
2 | 南寧市陽光人造板有限公司 | 91450100718863075T | 中密度纖維板 | 中密度纖維板 | / | (2440×1220×25)mm | / | 合格 | 南寧市良慶區 | 小型企業 | 有限責任公司 | 南寧市良慶區那馬鎮(南北二級公路十九公里處) |
3 | 廣西國旭林業發展集團股份有限公司 | 91450000566771891N | 中密度纖維板 | 中密度纖維板 | 高林+圖形商標 | (2440×1220×18)mm | 2020/3/20 | 合格 | 南寧市西鄉塘區 | 中型企業 | 股份有限公司 | 南寧市西鄉塘區邕武路13號 |
4 | 廣西豐林人造板有限公司 | 91450100667041687A | 中密度纖維板 | 中密度纖維板 | / | (2470×1260×10.8)mm | 2020/5/23 | 合格 | 南寧市江南區 | 大型企業 | 有限責任公司 | 南寧市江南區吳圩鎮明陽大道26號 |
5 | 廣西高峰五洲人造板有限公司 | 9145000069760601XT | 中密度纖維板 | 中密度纖維板 | 高林+圖形商標 | (2440×1220×12)mm | / | 合格 | 南寧市興寧區 | 中型企業 | 有限責任公司 | 南寧市興寧區五塘鎮六塘 |
6 | 廣西南寧明源木業有限公司 | 914501007852281273 | 細木工板 | 細木工板 | / | (2440×1220×16.5)mm | 2020/3/19 | 合格 | 南寧市江南區 | 中型企業 | 有限責任公司 | 南寧市吳圩鎮平山二路136號 |
7 | 南寧市綠森木業有限公司 | 91450107075210424W | 細木工板 | 細木工板 | / | (2440×1220×14.5)mm | 2020/6/8 | 合格 | 南寧市西鄉塘區 | 小型企業 | 有限責任公司 | 南寧市石埠街道辦和安村錦逢蘭盛木業有限公司B區5號 |
8 | 廣西南寧武鳴齊盛木業有限責任公司 | 914501223226545685 | 細木工板 | 細木工板 | 冠聯 | (2440×1220×14)mm | / | 合格 | 南寧市武鳴區 | 大型企業 | 有限責任公司 | 南寧市武鳴區大皇后林產品加工基地 |
9 | 南寧市鑫豐木業有限公司 | 91450107MA5N738M4K | 細木工板 | 細木工板 | / | (1220×2440×14.5)mm/張 | 2020/6/19 | 合格 | 南寧市西鄉塘區 | 小型企業 | 有限責任公司 | 南寧市西鄉塘區大西南區木材有限責任公司石埠分公司D區10號 |
10 | 南寧市聯和木材廠 | 450112600122732 | 細木工板 | 細木工板 | / | (2440×1220×14)mm/張 | 2020/7/8 | 合格 | 南寧市江南區 | 小型企業 | 私營 | 南寧市經濟技術開發區吳圩鎮祥寧村那計坡 |
11 | 南寧市聯和木材廠 | 450112600122732 | 細木工板 | 細木工板 | / | (2440×1220×16)mm/張 | 2020/7/6 | 合格 | 南寧市江南區 | 小型企業 | 私營 | 南寧市經濟技術開發區吳圩鎮祥寧村那計坡 |
12 | 廣西協力合板有限公司 | 914500005572465855 | 普通膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×5.4)mm | 2020/5/20 | 合格 | 南寧市江南區 | 小型企業 | 有限責任公司 | 南寧市江南區吳圩鎮明凱路6號 |
13 | 廣西南寧明源木業有限公司 | 914501007852281273 | 普通膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×9)mm | 2020/5/19 | 合格 | 南寧市江南區 | 中型企業 | 有限責任公司 | 南寧市吳圩鎮平山二路136號 |
14 | 廣西南寧武鳴齊盛木業有限責任公司 | 914501223226545685 | 膠合板 | 膠合板 | 冠聯 | (2440×1220×8)mm | / | 合格 | 南寧市武鳴區 | 大型企業 | 有限責任公司 | 南寧市武鳴區大皇后林產品加工基地 |
15 | 廣西新百合木業有限責任公司 | 91450122662136791A | 膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020/5/16 | 合格 | 南寧市武鳴區 | 小型企業 | 有限責任公司 | 南寧市武鳴區大皇后工業園區 |
16 | 南寧市磨氏林聖木業有限公司 | 91450122664804829A | 膠合板 | 膠合板 | 磨氏林氏(圖形商標) | (2440×1220×9)mm | 2020/6/1 | 合格 | 南寧市武鳴區 | 小型企業 | 私營 | 南寧市武鳴區大皇后林產品加工基地 |
17 | 廣西南寧市宇翔木業有限公司 | 91450122664804810D | 膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×9)mm | 2020/3/15 | 合格 | 南寧市武鳴區 | 中型企業 | 有限責任公司 | 南寧市武鳴區大皇后木材加工基地 |
18 | 廣西南寧森鴻木材加工有限公司 | 91450107MA5NU0FR7X(1-1) | 普通膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020/6/10 | 合格 | 南寧市西鄉塘區 | 大型企業 | 有限責任公司 | 南寧市石埠街道禾洲八隊原石埠乳業**奶牛場 |
19 | 南寧市東營美志木業有限公司 | 91450100664827334Q(1-1) | 普通膠合板 | 膠合板 | / | (1245×1240×13.5)mm/張 | 2020/6/25 | 合格 | 南寧市江南區 | 小型企業 | 有限責任公司 | 南寧市吳圩鎮吳圩社區美志坡 |
20 | 南寧市森匯木業有限責任公司 | 91450100685194628X | 普通膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×18)mm/張 | 2020/6/23 | 合格 | 南寧市江南區 | 小型企業 | 有限責任公司 | 南寧市江南區吳圩鎮七坡林場舊場部 |
21 | 南寧和興木業有限責任公司 | 91450122799746435K | 普通膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×12)mm/張 | 2020/6/23 | 合格 | 南寧市武鳴區 | 中型企業 | 有限責任公司 | 南寧市武鳴區大皇后林產品加工基地 |
22 | 南寧科天水性木業有限責任公司 | 91450100MA5L8CGDXL(1-1) | 刨花板 | 刨花板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020/5/25 | 合格 | 廣西-東盟經濟技術開發區 | 大型企業 | 有限責任公司 | 廣西-東盟經濟技術開發區寧武路18號南寧科天產業園400區 |
23 | 廣西南寧僑盛木業有限責任公司 | 91450100788432684G(1-1) | 刨花板 | 刨花板 | / | (2440×1220×15)mm | 2020/5/10 | 合格 | 廣西-東盟經濟技術開發區 | 小型企業 | 有限責任公司 | 廣西-東盟經濟技術開發區五華大道362號 |
24 | 廣西豐林木業集團股份有限公司 | 統一社會信用代碼9145000071889201XR | 刨花板 | 刨花板 | 豐林 | (2440×1220×16)mm | 2020/1/2 | 合格 | 南寧市良慶區 | 大型企業 | 股份有限公司 | 廣西南寧市良慶區銀海大道1233號 |
25 | 廣西福寧工貿有限公司 | 91450100782114909T | 刨花板 | 刨花板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020/5/12 | 合格 | 南寧市江南區 | 中型企業 | 有限責任公司 | 南寧市明陽工業園A-5-8 |
26 | 廣西豐林木業集團股份有限公司 | 9145000071889201XR | 刨花板 | 刨花板 | 豐林 | (2440×1220×18)mm | 2020/5/1 | 合格 | 南寧市良慶區 | 大型企業 | 股份有限公司 | 廣西南寧市良慶區銀海大道1233號 |
【打印】 【關閉】
共有 0 条评论